À propos de cette propriété
Le montant des taxes n'est pas disponible. Les montants de
3$ sont seulement pour remplir les cases.
Détails et caractéristiques
Superficie et dimensions
Dimensions du terrain | 13.41 X 30.48 M |
Superficie du terrain | 408.70 MC |
Détails des pièces
Pièces | Étage | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | RC | 9.11x13.3 P | Plancher flottant | |
Salon | RC | 13.3x15.8 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | RC | 7.2x6.9 P | Couvre-sol souple | |
Chambre à coucher | RC | 9.10x9.5 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | RC | 10.2x13.4 P | Couvre-sol souple |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Autre |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Calculatrice de paiements hypothécaires
Montant de l'acompte
Montant des versements mensuels
**Le prix affiché n'inclut pas la prime d'assurance SCHL.