À propos de cette propriété
Voici une belle demeure située dans un secteur où il fait bon de vivre! Vous serez charmé par ses belles pièces, sa grande salle de bains principale, sa grande cour arrière et bien plus! Coup de Coeur assuré! Chrystel Plante au 418-333-3337.
Le sous-sol est d'une hauteur de 5 pieds et 8 pouces dans
la salle familiale et de 6 pieds et un pouce dans
l'atelier.
Détails et caractéristiques
Superficie et dimensions
Dimensions du terrain | 22.07 X 30.48 M |
Superficie du terrain | 565.70 MC |
Détails des pièces
Pièces | Étage | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | RC | 12.8x11.5 P | Couvre-sol souple | |
Salle de lavage | SS | 10.11x8.8 P | Couvre-sol souple | |
Atelier | SS | 14.10x17 P | Béton | |
Salon | RC | 18.2x11.6 P | Couvre-sol souple | |
Salle à manger | RC | 7.9x9.1 P | Couvre-sol souple | |
Salle de bains | RC | 11.6x6.10 P | Céramique | |
Chambre à coucher | RC | 7.11x16 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | RC | 11.6x11 P | Plancher flottant | |
Salle familiale | SS | 20.6x8.5 P | Tapis | |
Salle familiale | SS | 12.1x8.7 P | Tapis | |
Salle d'eau | SS | 4.1x5.3 P | Couvre-sol souple |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché |
Piscine | Chauffée |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Cegep |
Proximité | Golf |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur (2) |
Stationnement | Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | Ski de fond |
Garage | Simple largeur |
Allée | Asphalte |
Proximité | Garderie/CPE |
Calculatrice de paiements hypothécaires
Montant de l'acompte
Montant des versements mensuels
**Le prix affiché n'inclut pas la prime d'assurance SCHL.