À propos de cette propriété
Propriété de plain-pied de 4 côté briques dotée d'un abri-auto. Celle-ci vous offre 4 chambres à coucher. Fenestration récente. Beaucoup de potentiel! Située dans un quartier de choix. À voir! Chrystel Plante au 418-333-3337.
Prendre note que les pièces paraissent plus grandes sur
photos qu'elles le sont en réalité. Se référer aux
dimensions des pièces.
Détails et caractéristiques
Superficie et dimensions
Dimensions du terrain | 16.76 X 30.48 M |
Superficie du terrain | 566.70 MC |
Détails des pièces
Pièces | Étage | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | RC | 14.1x14.9 P | Céramique | |
Bureau à domicile | SS | 9.3x10.8 P | Couvre-sol souple | |
Salon | RC | 12.7x9.10 P | Bois | |
Salle de bains | RC | 10.6x6.1 P | Céramique | |
Chambre à coucher | RC | 10.5x12.11 P | Couvre-sol souple | |
Chambre à coucher | RC | 13.6x9.8 P | Bois | |
Chambre à coucher | RC | 10.8x12 P | Parqueterie | |
Salle familiale | SS | 26.11x10.6 P | Couvre-sol souple | |
Salle de bains | SS | 9.9x6.4 P | Céramique | |
Chambre à coucher | SS | 10.2x10.8 P | Couvre-sol souple |
Caractéristiques
Abri d'auto | Attaché |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Revêtements | Brique |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Cegep |
Proximité | Golf |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | À l'abri (1) |
Stationnement | Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | Garderie/CPE |
Calculatrice de paiements hypothécaires
Montant de l'acompte
Montant des versements mensuels
**Le prix affiché n'inclut pas la prime d'assurance SCHL.