À propos de cette propriété
Belle propriété de plain-pied dotée de très garage. Idéal pour petit budget. Celle-ci vous offre 2 chambres au rez-de-chaussée et 1 au sous-sol, 2 salles de bains complètes et bien plus encore. Rangement très optimisé! À voir! Chrystel Plante au 418-333-3337.
La propriété est libre depuis le mois d'août.
Le compte d'électricité est pour la période d'octobre 2019
à octobre 2020.
Détails et caractéristiques
Superficie et dimensions
Superficie du terrain | 464.50 MC |
Détails des pièces
Pièces | Étage | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | RC | 14x12.6 P | Couvre-sol souple | |
Atelier | SS | 17.4x22.5 P | Béton | |
Salon | RC | 14.10x12.1 P | Bois | |
Salle de bains | RC | 5.6x4.4 P | Couvre-sol souple | |
Chambre à coucher | RC | 13.2x11.9 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | RC | 12.6x10.3 P | Parqueterie | |
Salle de lavage | RC | 4.6x7.2 P | Couvre-sol souple | |
Salle familiale | SS | 12.2x12.10 P | Couvre-sol souple | |
Chambre à coucher | SS | 12x10.6 P | Plancher flottant | avec walk-in & salle de bains. |
Salle de bains | SS | 5.6x4.4 P | Couvre-sol souple |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Détaché |
Garage | Double largeur ou plus |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Cegep |
Proximité | Golf |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Sous-sol | Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (3) |
Stationnement | Au garage (3) |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Proximité | Piste cyclable |
Allée | Asphalte |
Proximité | Garderie/CPE |
Calculatrice de paiements hypothécaires
Montant de l'acompte
Montant des versements mensuels
**Le prix affiché n'inclut pas la prime d'assurance SCHL.