À propos de cette propriété
Vous rechercher une petite propriété au goût du jour située sur un grand terrain? Ne cherchez plus, voici la vôtre! Celle-ci possède un terrain de plus de 20 000 pieds carrés avec 2 entrées distinctes. Soyez prêts pour vos projets! Chrystel Plante au 418-333-3337 / planteimmobilier.com
Prendre note que les pièces paraissent plus grandes sur les
photos qu'elles le sont en réalité. Se référer aux
dimensions des pièces.
Détails et caractéristiques
Superficie et dimensions
Superficie du terrain | 1947.40 MC |
Détails des pièces
Pièces | Étage | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | RC | 19x13.1 P | Couvre-sol souple | |
Salon | RC | 13.4x11.9 P | Couvre-sol souple | |
Salle de bains | RC | 10.7x7.2 P | Couvre-sol souple | |
Chambre à coucher | RC | 10.4x9.4 P | Couvre-sol souple | |
Chambre à coucher | RC | 10.8x10.8 P | Couvre-sol souple | |
Atelier | AU | 24.2x31.2 P | Béton |
Caractéristiques
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fondation | Pierre |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Cegep |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Sous-sol | Non aménagé |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur (10) |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | Garderie/CPE |
Calculatrice de paiements hypothécaires
Montant de l'acompte
Montant des versements mensuels
**Le prix affiché n'inclut pas la prime d'assurance SCHL.