À propos de cette propriété
Détails et caractéristiques
Superficie et dimensions
Dimensions du terrain | 53.35 X 60.96 M |
Superficie du terrain | 3280.70 MC |
Détails des pièces
Pièces | Étage | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | RC | 16.11x14.10 P | Plancher flottant | |
Salon | RC | 11.2x12.10 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | RC | 8x7.7 P | Céramique | |
Chambre à coucher | RC | 11.3x8.6 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | RC | 10.6x11.3 P | Couvre-sol souple | |
Chambre à coucher | RC | 11.3x11 P | Plancher flottant | |
Autre | AU | 36x29 P | Béton |
Caractéristiques
Allée | Non pavée |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fondation | Bloc de béton |
Revêtements | Brique |
Proximité | Cegep |
Proximité | Golf |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Sous-sol | Non aménagé |
Stationnement | Extérieur (8) |
Stationnement | Au garage (4) |
Système d'égouts | Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur la montagne |
Vue | Panoramique |
Zonage | Agricole |
Zonage | Résidentiel |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | Ski alpin |
Proximité | Garderie/CPE |
Calculatrice de paiements hypothécaires
Montant de l'acompte
Montant des versements mensuels
**Le prix affiché n'inclut pas la prime d'assurance SCHL.